Смартфон Cubot X70 12/256GB
Похожие товары
Полное сравнение
Cubot X70 12/256GB нет в продаже
Смотреть другие мобильные телефоны CUBOT или все мобильные телефоны
Общие характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 13.0 |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Техпроцесс | 6 нм |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2 200 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Объем оперативной памяти | 12 288 Мб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Макс. объем карты памяти | 1 024 Гб |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | |
Год выхода на рынок | 2023 г |
Габариты (ВхШхТ) | 165.1x75.3x10.2 мм |
Вес | 220 г |
Конструкция
Тип корпуса | классический |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Навигационная клавиша | |
Сканер отпечатка пальца | |
Сканер радужки глаза | |
Сканер лица | |
Кнопка SOS | |
Водозащита | |
Ударопрочный корпус | |
Разъем подключения | USB Type-C |
Экран
Цветной экран | |
---|---|
Изогнутый экран | |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 6.58'' |
Разрешение | 1080x2408 px |
Число пикселей на дюйм | 401 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | |
Устойчивое к царапинам стекло | |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) |
Датчики
Гироскоп | |
---|---|
Датчик освещенности | |
Датчик приближения | |
Барометр |
Опции фотокамеры
Фотокамера | |
---|---|
Число модулей камеры | 3 |
Количество мегапикселей | 100 |
---|---|
Сенсор основной камеры | Omnivision OVA0B |
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.75 |
Дополнительные модули и режимы съемки | макро, датчик глубины |
---|---|
Автофокусировка | |
Оптическая стабилизация | |
Встроенная вспышка |
Фронтальная камера | |
---|---|
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Разрешение видео для фронтальной камеры | 1920x1080 |
---|---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 2560x1440 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Geo-tagging |
---|
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
A2DP | |
Wi-Fi | |
WiMAX | |
NFC | |
ANT+ | |
Инфракрасный порт (IRDA) | |
Выход на наушники | USB Type-C |
HTML | |
---|---|
HSPA+ | |
GPRS | |
EDGE |
GPS-модуль | |
---|---|
A-GPS | |
ГЛОНАСС | |
BeiDou |
Аудио
MP3-проигрыватель | |
---|---|
Стереодинамики | |
FM-радио |
Звонки
MP3-мелодии | |
---|---|
Виброзвонок | |
Громкая связь |
Сообщения
Ввод со словарем | |
---|---|
Рассылка нескольким абонентам |
MMS |
---|
Записная книжка и органайзер
Органайзер/календарь | |
---|---|
Будильник | |
Калькулятор |
Дополнительные функции
Фонарик | |
---|---|
Режим полета |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5 200 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | |
Функция обратной беспроводной зарядки | |
Функция быстрой зарядки |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
854,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
897,45 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 803,92 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 818,02 б.р. | +14,10 |
Апрель 2024 | 779,15 б.р. | -38,87 |
Май 2024 | 805,38 б.р. | +26,23 |
Июнь 2024 | 769,62 б.р. | -35,76 |
Июль 2024 | 870,11 б.р. | +100,49 |
Август 2024 | 885,00 б.р. | +14,89 |
Сентябрь 2024 | 880,00 б.р. | -5,00 |
Октябрь 2024 | 855,00 б.р. | -25,00 |
Ноябрь 2024 | 855,00 б.р. | 0 |
Декабрь 2024 | 876,50 б.р. | +21,50 |
Сравнивают с Cubot X70 12/256GB
Полное сравнениеCubot X70 12/256GB | Cubot King Kong 9 12/256GB | Xiaomi POCO X3 Pro 8/256GB (международная версия) | Tecno Pova 5 8/256GB | Tecno Spark 20 Pro 12/256GB | Ulefone Armor 17 Pro | Blackview BV9200 | |
Цена | от 935,00 б.р. | от 670,00 б.р. | от 520,00 б.р. | от 950,00 б.р. | от 725,00 б.р. | ||
Объем оперативной памяти | 12 288 Мб | 12 288 Мб | 8 192 Мб | 8 192 Мб | 12 288 Мб | 8 192 Мб | 8 192 Мб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб |
Слот для карты памяти | |||||||
LTE | |||||||
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диагональ экрана | 6.58'' | 6.58'' | 6.67'' | 6.78'' | 6.78'' | 6.58'' | 6.6'' |
Разрешение | 1080x2408 px | 1080x2408 px | 1080x2400 px | 1080x2460 px | 1080x2460 px | 1080x2408 px | 1080x2408 px |
Емкость аккумулятора | 5 200 мА*ч | 10 600 мА*ч | 5 160 мА*ч | 6 000 мА*ч | 5 000 мА*ч | 5 380 мА*ч | 5 000 мА*ч |
Отзывы