Смартфон Sonim XP7
Похожие товары
Полное сравнение
Sonim XP7 нет в продаже
Смотреть другие мобильные телефоны Sonim или все мобильные телефоны
Общие характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | Qualcomm MSM8926 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1 200 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Габариты (ВхШхТ) | 137x72.1x20.8 мм |
Вес | 290 г |
Конструкция
Тип корпуса | классический |
---|---|
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | |
Водозащита | |
Ударопрочный корпус | |
Разъем подключения | microUSB 2.0 |
Экран
Цветной экран | |
---|---|
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 4'' |
Разрешение | 480x800 px |
Число пикселей на дюйм | 233 |
Сенсорный экран | |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Опции фотокамеры
Фотокамера |
---|
Количество мегапикселей | 8 |
---|
Фронтальная камера | |
---|---|
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1 |
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | |
NFC | |
DLNA | |
USB | |
USB-host/OTG | |
Поддержка MHL | |
Выход на наушники | 3.5 мм |
GPRS | |
---|---|
EDGE |
GPS-модуль | |
---|---|
ГЛОНАСС |
Аудио
MP3-проигрыватель | |
---|---|
Стереодинамики | |
FM-радио |
Звонки
MP3-мелодии | |
---|---|
Виброзвонок |
Питание
Емкость аккумулятора | 4 800 мА*ч |
---|---|
Время ожидания | 1 000 ч |
Функция беспроводной зарядки |
Фото
Фотографии
Сравнивают с Sonim XP7
Полное сравнениеSonim XP7 | Blackview BV5000 | Caterpillar Cat S60 | HONOR 8 Lite 4/32Gb (PRA-TL10) | Caterpillar Cat S50 | Caterpillar Cat S40 | |
Цена | от 267,00 б.р. | от 1 465,00 б.р. | от 497,00 б.р. | от 1 100,00 б.р. | от 635,00 б.р. | |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб | 2 048 Мб | 3 072 Мб | 4 096 Мб | 2 048 Мб | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 8 Гб | 16 Гб |
Слот для карты памяти | ||||||
LTE | ||||||
Количество SIM-карт | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Диагональ экрана | 4'' | 5'' | 4.7'' | 5.2'' | 4.7'' | 4.7'' |
Разрешение | 480x800 px | 720x1280 px | 720x1280 px | 1080x1920 px | 720x1280 px | 540x960 px |
Емкость аккумулятора | 4 800 мА*ч | 5 000 мА*ч | 3 800 мА*ч | 3 000 мА*ч | 2 630 мА*ч | 3 000 мА*ч |
Отзывы