Чехол для телефона Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный)
70,60 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 70,60 б.р.
тип: накладной, полиуретан, цвет: черный
Общие характеристики Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | полиуретан |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
66,07 б.р.
Средняя цена за последний месяц
68,01 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 88,98 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 68,48 б.р. | -20,50 |
Июль 2024 | 64,07 б.р. | -4,41 |
Август 2024 | 63,68 б.р. | -0,39 |
Сентябрь 2024 | 64,90 б.р. | +1,22 |
Октябрь 2024 | 66,06 б.р. | +1,16 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный) | Spigen Core Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06480 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный) | Baseus Synthetic Fiber Series для iPhone 15 660157941A (черный/прозрачный) | Spigen Ultra Hybrid (MagFit) для iPhone 15 ACS06803 (черный) | Spigen Ultra Hybrid (MagFit) для iPhone 15 ACS06805 (черный) | |
Цена | от 70,60 б.р. | от 82,00 б.р. | от 110,73 б.р. | от 110,74 б.р. | от 119,00 б.р. | ||
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | полиуретан | поликарбонат | полиуретан | поликарбонат | стекло | поликарбонат | поликарбонат |
Цвет | черный | черный | черный | черный | прозрачный | черный | черный |
Отзывы о Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный)