Чехол для телефона Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный)
85,70 – 121,13 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 85,70 б.р.
- MULTICOM: 121,13 б.р.
тип: накладной, полиуретан, поликарбонат, цвет: черный
Общие характеристики Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | полиуретан, поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
110,74 б.р.
Средняя цена за последний месяц
112,21 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 149,02 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 107,94 б.р. | -41,08 |
Сентябрь 2024 | 107,90 б.р. | -0,04 |
Октябрь 2024 | 109,71 б.р. | +1,81 |
Ноябрь 2024 | 111,61 б.р. | +1,90 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06811 (черный) | Baseus Synthetic Fiber Series для iPhone 15 660157941A (черный/прозрачный) | Spigen Core Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06480 (черный) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06776 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный) | Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный) | |
Цена | от 85,70 б.р. | от 121,40 б.р. | от 131,15 б.р. | от 82,10 б.р. | от 71,40 б.р. | от 60,70 б.р. | от 53,50 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | поликарбонат | стекло | полиуретан | поликарбонат | поликарбонат | полиуретан |
Цвет | черный | черный | прозрачный | черный | черный | черный | черный |
Отзывы о Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный)