Чехол для телефона Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий)
Общие характеристики Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | поликарбонат, термополиуретан |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 |
Цвет | темно-синий |
Конструкция
Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий)
Дисплей | |
---|---|
Подставка | |
Окно в крышке | |
Оформление | |
Магнит крепления для беспроводной зарядки | |
Защита от внешних воздействий |
Влагоустойчивость | |
---|---|
Пылеустойчивость | |
Удароустойчивость |
Фото
Фотографии Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
83,18 б.р.
Средняя цена за последний месяц
86,53 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Август 2024 | 107,04 б.р. | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 112,98 б.р. | +5,94 |
Октябрь 2024 | 113,43 б.р. | +0,45 |
Ноябрь 2024 | 111,45 б.р. | -1,98 |
Декабрь 2024 | 98,01 б.р. | -13,44 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro Max ACS06546 (темно-синий) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06688 (темно-синий) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06598 (темно-синий) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06734 (темно-синий) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06595 (темно-синий) | Case Matte для Xiaomi Redmi 9C (темно-синий) | |
Цена | от 83,18 б.р. | от 85,78 б.р. | от 85,81 б.р. | от 102,86 б.р. | от 123,00 б.р. | от 123,00 б.р. | |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | термополиуретан | поликарбонат | поликарбонат | термополиуретан | термополиуретан | термополиуретан | поликарбонат |
Отзывы о Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий)