Чехол для телефона Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный)
112,81 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 112,81 б.р.
тип: накладной, полиуретан, поликарбонат, цвет: черный
Общие характеристики Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | полиуретан, поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 Pro |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
106,76 б.р.
Средняя цена за последний месяц
109,94 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 149,02 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 106,20 б.р. | -42,82 |
Сентябрь 2024 | 104,90 б.р. | -1,30 |
Октябрь 2024 | 106,75 б.р. | +1,85 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный) | Spigen Core Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06467 (черный) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06686 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 Pro ACS06713 (черный) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06733 (черный) | Spigen Core Armor для iPhone 15 Pro ACS06466 (черный) | Spigen Cyrill Kajuk Mag для iPhone 15 Pro ACS06769 (черный) | |
Цена | от 112,81 б.р. | от 113,29 б.р. | от 95,44 б.р. | от 82,63 б.р. | от 153,68 б.р. | от 71,01 б.р. | от 162,55 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | полиуретан | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | полиуретан | термополиуретан |
Отзывы о Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный)