Чехол для телефона Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06597 (черный)
Общие характеристики Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06597 (черный)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | полиуретан, поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 Pro Max |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06597 (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
83,18 б.р.
Средняя цена за последний месяц
86,25 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 149,02 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 107,63 б.р. | -41,39 |
Сентябрь 2024 | 104,73 б.р. | -2,90 |
Октябрь 2024 | 106,82 б.р. | +2,09 |
Ноябрь 2024 | 111,93 б.р. | +5,11 |
Декабрь 2024 | 97,91 б.р. | -14,02 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06597 (черный) | Spigen Core Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06442 (черный) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro Max ACS06544 (черный) | Spigen Core Armor для iPhone 15 Pro Max ACS06441 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 Pro Max ACS06570 (черный) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06594 (черный) | Baseus SkyRing Series для iPhone 15 Pro Max P60161006101-03 | |
Цена | от 83,18 б.р. | от 82,46 б.р. | от 78,25 б.р. | от 57,36 б.р. | от 57,10 б.р. | от 109,90 б.р. | от 48,22 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | полиуретан | поликарбонат | полиуретан | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат |
Отзывы о Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06597 (черный)