Чехол для телефона Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06780 (фиолетовый)
94,96 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 94,96 б.р.
тип: накладной, поликарбонат, цвет: фиолетовый
Общие характеристики Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06780 (фиолетовый)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 |
Цвет | фиолетовый |
Фото
Фотографии Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06780 (фиолетовый)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
89,02 б.р.
Средняя цена за последний месяц
93,20 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 119,02 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 92,02 б.р. | -27,00 |
Июль 2024 | 86,08 б.р. | -5,94 |
Август 2024 | 85,56 б.р. | -0,52 |
Сентябрь 2024 | 87,39 б.р. | +1,83 |
Октябрь 2024 | 89,10 б.р. | +1,71 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06780 (фиолетовый) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06782 (бежевый) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06776 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06816 (темно-синий) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06811 (черный) | |
Цена | от 94,96 б.р. | от 94,96 б.р. | от 95,44 б.р. | от 82,63 б.р. | от 112,81 б.р. | от 112,81 б.р. | от 153,68 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | термополиуретан | поликарбонат |
Цвет | фиолетовый | бежевый | черный | черный | черный | темно-синий | черный |
Отзывы о Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06780 (фиолетовый)