Чехол для телефона Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)
Общие характеристики Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 Pro |
Цвет | бежевый |
Фото
Фотографии Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
78,25 б.р.
Средняя цена за последний месяц
84,75 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 119,02 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 92,02 б.р. | -27,00 |
Июль 2024 | 86,08 б.р. | -5,94 |
Август 2024 | 85,56 б.р. | -0,52 |
Сентябрь 2024 | 87,52 б.р. | +1,96 |
Октябрь 2024 | 89,09 б.р. | +1,57 |
Ноябрь 2024 | 94,13 б.р. | +5,04 |
Декабрь 2024 | 82,51 б.р. | -11,62 |
Январь 2025 | 85,40 б.р. | +2,89 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06690 (зеленый) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06688 (темно-синий) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06686 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 Pro ACS06713 (черный) | uBear Real Mag для iPhone 15 Pro (прозрачный) | |
Цена | от 78,25 б.р. | от 78,25 б.р. | от 78,25 б.р. | от 76,51 б.р. | от 83,18 б.р. | от 68,03 б.р. | от 100,00 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Цвет | бежевый | зеленый | темно-синий | черный | черный | черный | прозрачный |
Отзывы о Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)