Чехол для телефона Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)
93,19 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 93,19 б.р.
тип: накладной, поликарбонат, цвет: бежевый
Общие характеристики Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 Pro |
Цвет | бежевый |
Фото
Фотографии Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
88,75 б.р.
Средняя цена за последний месяц
90,81 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 119,02 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 92,02 б.р. | -27,00 |
Июль 2024 | 86,08 б.р. | -5,94 |
Август 2024 | 85,56 б.р. | -0,52 |
Сентябрь 2024 | 87,52 б.р. | +1,96 |
Октябрь 2024 | 89,09 б.р. | +1,57 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06690 (зеленый) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06686 (черный) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06688 (темно-синий) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 Pro ACS06713 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro ACS06736 (черный) | Hoco AS5 для iPhone 15 Pro магнитный противоударный (черный) | |
Цена | от 93,19 б.р. | от 93,19 б.р. | от 93,60 б.р. | от 94,23 б.р. | от 82,00 б.р. | от 110,26 б.р. | от 49,00 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Удароустойчивость | |||||||
Цвет | бежевый | зеленый | черный | темно-синий | черный | черный | черный |
Отзывы о Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro ACS06694 (бежевый)