Чехол для телефона Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06594 (черный)
121,40 – 150,58 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 121,40 б.р.
- MULTICOM: 150,58 б.р.
тип: накладной, полиуретан, поликарбонат, цвет: черный
Общие характеристики Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06594 (черный)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | полиуретан, поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 Pro Max |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06594 (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
149,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
153,40 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июль 2024 | 143,44 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 142,60 б.р. | -0,84 |
Сентябрь 2024 | 145,09 б.р. | +2,49 |
Октябрь 2024 | 148,37 б.р. | +3,28 |
Ноябрь 2024 | 152,55 б.р. | +4,18 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06594 (черный) | Spigen Cyrill Kajuk Mag для iPhone 15 Pro Max ACS06632 (черный) | Spigen Core Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06442 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06597 (черный) | Baseus SkyRing Series для iPhone 15 Pro Max P60161006101-03 | Spigen Thin Fit для iPhone 15 Pro Max ACS06544 (черный) | Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 Pro Max ACS06570 (черный) | |
Цена | от 121,40 б.р. | от 117,80 б.р. | от 82,10 б.р. | от 82,10 б.р. | от 72,74 б.р. | от 71,40 б.р. | от 60,70 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | термополиуретан | полиуретан | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат |
Отзывы о Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 Pro Max ACS06594 (черный)