Чехол для телефона Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный)
60,70 – 88,64 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 60,70 б.р.
- MULTICOM: 88,64 б.р.
тип: накладной, полиуретан, поликарбонат, цвет: черный
Общие характеристики Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный)
Тип | накладной |
---|---|
Материал | полиуретан, поликарбонат |
Совместимые устройства | Apple iPhone 15 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
82,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
82,76 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 109,01 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 102,58 б.р. | -6,43 |
Июль 2024 | 75,09 б.р. | -27,49 |
Август 2024 | 63,42 б.р. | -11,67 |
Сентябрь 2024 | 75,77 б.р. | +12,35 |
Октябрь 2024 | 77,19 б.р. | +1,42 |
Ноябрь 2024 | 82,42 б.р. | +5,23 |
Похожие товары
Полное сравнение
Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный) | Spigen Thin Fit для iPhone 15 ACS06776 (черный) | Spigen Core Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06480 (черный) | Spigen Mag Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06815 (черный) | Spigen Tough Armor (MagFit) для iPhone 15 ACS06811 (черный) | Baseus Synthetic Fiber Series для iPhone 15 660157941A (черный/прозрачный) | Spigen Core Armor для iPhone 15 ACS06479 (черный) | |
Цена | от 60,70 б.р. | от 71,40 б.р. | от 82,10 б.р. | от 85,70 б.р. | от 121,40 б.р. | от 131,15 б.р. | от 53,50 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | поликарбонат | полиуретан | поликарбонат | поликарбонат | стекло | полиуретан |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | прозрачный | черный |
Отзывы о Spigen Ultra Hybrid для iPhone 15 ACS06799 (черный)