Чехол для телефона Uag для iPhone 13 Pro Civilian Black 11315D114040
159,37 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 159,37 б.р.
тип: накладной, цвет: прозрачный
Общие характеристики Uag для iPhone 13 Pro Civilian Black 11315D114040
Тип | накладной |
---|---|
Совместимые устройства | Apple iPhone 13 Pro |
Цвет | прозрачный |
Фото
Фотографии Uag для iPhone 13 Pro Civilian Black 11315D114040
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
130,36 б.р.
Средняя цена за последний месяц
151,88 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 158,69 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 150,97 б.р. | -7,72 |
Февраль 2024 | 148,84 б.р. | -2,13 |
Март 2024 | 145,61 б.р. | -3,23 |
Апрель 2024 | 146,03 б.р. | +0,42 |
Май 2024 | 149,62 б.р. | +3,59 |
Июнь 2024 | 146,97 б.р. | -2,65 |
Июль 2024 | 145,87 б.р. | -1,10 |
Август 2024 | 144,11 б.р. | -1,76 |
Сентябрь 2024 | 147,19 б.р. | +3,08 |
Октябрь 2024 | 142,67 б.р. | -4,52 |
Похожие товары
Полное сравнение
Uag для iPhone 13 Pro Civilian Black 11315D114040 | Baseus Glitter для iPhone 13 Pro (черный) | Skinarma Uemuki для iPhone 13 Pro (оранжевый) | Baseus Corning Series для iPhone 13 Pro (прозрачный) | Skinarma Uemuki для iPhone 13 Pro (желтый) | Hoco Magnetic для iPhone 13 Pro (прозрачный) | Baseus Simple Case для iPhone 13 Pro (прозрачный) | |
Цена | от 159,37 б.р. | от 49,70 б.р. | от 35,11 б.р. | от 32,00 б.р. | от 31,75 б.р. | от 19,90 б.р. | |
Подставка | |||||||
Тип оформления | принт | принт | |||||
Влагоустойчивость | |||||||
Материал | поликарбонат | полиуретан | поликарбонат | полиуретан | полиуретан | силикон | |
Цвет | прозрачный | прозрачный | цветной принт | прозрачный | цветной принт | прозрачный | прозрачный |
Отзывы о Uag для iPhone 13 Pro Civilian Black 11315D114040