Чехол для телефона Uag для iPhone 14 Pathfinder Black 114060114040
132,22 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 132,22 б.р.
тип: накладной, цвет: черный
Общие характеристики Uag для iPhone 14 Pathfinder Black 114060114040
Тип | накладной |
---|---|
Совместимые устройства | Apple iPhone 14 |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Uag для iPhone 14 Pathfinder Black 114060114040
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
109,74 б.р.
Средняя цена за последний месяц
127,72 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 143,71 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 126,92 б.р. | -16,79 |
Февраль 2024 | 126,26 б.р. | -0,66 |
Март 2024 | 122,64 б.р. | -3,62 |
Апрель 2024 | 123,58 б.р. | +0,94 |
Май 2024 | 126,36 б.р. | +2,78 |
Июнь 2024 | 123,09 б.р. | -3,27 |
Июль 2024 | 123,08 б.р. | -0,01 |
Август 2024 | 121,44 б.р. | -1,64 |
Сентябрь 2024 | 123,65 б.р. | +2,21 |
Октябрь 2024 | 120,33 б.р. | -3,32 |
Похожие товары
Полное сравнение
Uag для iPhone 14 Pathfinder Black 114060114040 | Spigen Ultra Hybrid Mag Magsafe iPhone 14 ACS05049 (черный) | Uag для iPhone 14 Civilian Mallard 114040115555 | Uag для iPhone 14 Civilian Black 114040114040 | Uag для iPhone 14 Civilian Olive 114040117272 | Uag для iPhone 14 Monarch Mallard 114032115555 | Spigen Liquid Air iPhone 14 Matte Black ACS05037 (черный матовый) | |
Цена | от 132,22 б.р. | от 134,00 б.р. | от 167,78 б.р. | от 171,45 б.р. | от 171,45 б.р. | от 194,41 б.р. | от 69,20 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Цвет | черный | прозрачный | серый | оранжевый | оранжевый | черный | черный |
Отзывы о Uag для iPhone 14 Pathfinder Black 114060114040