Чехол для телефона Uag для iPhone 14 Pro Max Pathfinder for MagSafe Black 114055114040
186,36 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 186,36 б.р.
тип: накладной, цвет: черный
Общие характеристики Uag для iPhone 14 Pro Max Pathfinder for MagSafe Black 114055114040
Тип | накладной |
---|---|
Совместимые устройства | Apple iPhone 14 Pro Max |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Uag для iPhone 14 Pro Max Pathfinder for MagSafe Black 114055114040
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
157,24 б.р.
Средняя цена за последний месяц
181,73 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 190,46 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 182,08 б.р. | -8,38 |
Февраль 2024 | 179,25 б.р. | -2,83 |
Март 2024 | 175,50 б.р. | -3,75 |
Апрель 2024 | 176,53 б.р. | +1,03 |
Май 2024 | 180,30 б.р. | +3,77 |
Июнь 2024 | 178,90 б.р. | -1,40 |
Июль 2024 | 176,41 б.р. | -2,49 |
Август 2024 | 174,33 б.р. | -2,08 |
Сентябрь 2024 | 177,14 б.р. | +2,81 |
Октябрь 2024 | 170,62 б.р. | -6,52 |
Похожие товары
Полное сравнение
Uag для iPhone 14 Pro Max Pathfinder for MagSafe Black 114055114040 | Spigen Tough Armor iPhone 14 Pro Max MagFit ACS04840 (black) | Uag для iPhone 14 Pro Max Monarch Black 114035114040 | Uag для iPhone 14 Pro Max Civilian for MagSafe Mallard 114039115555 | Uag для iPhone 14 Pro Max Monarch Mallard 114035115555 | Uag для iPhone 14 Pro Max Monarch Carbon Fiber 114035114242 | Uag для iPhone 14 Pro Max Civilian Olive 114043117272 | |
Цена | от 186,36 б.р. | от 183,41 б.р. | от 195,37 б.р. | от 195,37 б.р. | от 195,61 б.р. | от 199,91 б.р. | от 171,32 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Цвет | черный | прозрачный | черный | синий | черный | черный | оранжевый |
Отзывы о Uag для iPhone 14 Pro Max Pathfinder for MagSafe Black 114055114040