Чехол для телефона Uag для iPhone 14 Pro Plasma Ice 114066114343
132,22 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 132,22 б.р.
тип: накладной, цвет: черный
Общие характеристики Uag для iPhone 14 Pro Plasma Ice 114066114343
Тип | накладной |
---|---|
Совместимые устройства | Apple iPhone 14 Pro |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии Uag для iPhone 14 Pro Plasma Ice 114066114343
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
109,74 б.р.
Средняя цена за последний месяц
127,72 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 133,57 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 127,47 б.р. | -6,10 |
Февраль 2024 | 126,21 б.р. | -1,26 |
Март 2024 | 122,64 б.р. | -3,57 |
Апрель 2024 | 123,58 б.р. | +0,94 |
Май 2024 | 126,30 б.р. | +2,72 |
Июнь 2024 | 124,77 б.р. | -1,53 |
Июль 2024 | 123,08 б.р. | -1,69 |
Август 2024 | 121,44 б.р. | -1,64 |
Сентябрь 2024 | 123,65 б.р. | +2,21 |
Октябрь 2024 | 120,33 б.р. | -3,32 |
Похожие товары
Полное сравнение
Uag для iPhone 14 Pro Plasma Ice 114066114343 | Uag для iPhone 14 Pro Essential Armor for MagSafe Black 114091114040 | Spigen Mag Armor для iPhone 14 Pro ACS04989 (черный) | Uag для iPhone 14 Pro Civilian Black 114042114040 | Uag для iPhone 14 Pro Civilian Mallard 114042115555 | Uag для iPhone 14 Pro Civilian Olive 114042117272 | Uag для iPhone 14 Pro Pathfinder for MagSafe Black 114054114040 | |
Цена | от 132,22 б.р. | от 141,89 б.р. | от 149,02 б.р. | от 168,48 б.р. | от 168,48 б.р. | от 168,48 б.р. | от 186,36 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Цвет | черный | черный | черный | оранжевый | серый | оранжевый | черный |
Отзывы о Uag для iPhone 14 Pro Plasma Ice 114066114343