Чехол для телефона Uag для iPhone 14 Pro Plyo for MagSafe Ice 114070114343
82,10 – 85,45 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 82,10 б.р.
- MULTICOM: 85,45 б.р.
тип: накладной, цвет: прозрачный
Общие характеристики Uag для iPhone 14 Pro Plyo for MagSafe Ice 114070114343
Тип | накладной |
---|---|
Совместимые устройства | Apple iPhone 14 Pro |
Цвет | прозрачный |
Фото
Фотографии Uag для iPhone 14 Pro Plyo for MagSafe Ice 114070114343
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
142,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
166,34 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 165,30 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 163,16 б.р. | -2,14 |
Март 2024 | 158,98 б.р. | -4,18 |
Апрель 2024 | 159,93 б.р. | +0,95 |
Май 2024 | 163,29 б.р. | +3,36 |
Июнь 2024 | 158,93 б.р. | -4,36 |
Июль 2024 | 158,92 б.р. | -0,01 |
Август 2024 | 156,46 б.р. | -2,46 |
Сентябрь 2024 | 160,26 б.р. | +3,80 |
Октябрь 2024 | 154,54 б.р. | -5,72 |
Ноябрь 2024 | 165,58 б.р. | +11,04 |
Похожие товары
Полное сравнение
Uag для iPhone 14 Pro Plyo for MagSafe Ice 114070114343 | Ringke Fusion Magnetic iPhone 14 Pro Matte Clear | Spigen Ultra Hybrid iPhone 14 Pro ACS04960 (crystal clear) | Spigen Ultra Hybrid iPhone 14 Pro ACS04963 (sand beige) | Ringke Fusion Bumper для Apple iPhone 14 Pro Clear | Ringke Fusion iPhone 14 Pro Clear | Baseus Corning Series Protective Case для iPhone 14 Pro (прозрачный) | |
Цена | от 82,10 б.р. | от 75,46 б.р. | от 74,35 б.р. | от 74,35 б.р. | от 48,55 б.р. | от 48,24 б.р. | от 45,00 б.р. |
Подставка | |||||||
Влагоустойчивость | |||||||
Пылеустойчивость | |||||||
Тип | накладной | накладной | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | накладной |
Цвет | прозрачный | прозрачный | прозрачный | бежевый | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
Отзывы о Uag для iPhone 14 Pro Plyo for MagSafe Ice 114070114343