Автомобильный держатель Atomic 90.016
10,85 б.р.
Сравнить все цены (1)
- lix: 10,85 б.р.
для смартфона, крепление: на зажимах, шарнирная конструкция, установка в вент.решетку
Общие характеристики
| Тип | автомобильный держатель для смартфона |
|---|---|
| Совместимость | универсальный |
| Конструкция | на шарнире |
| Крепление | на зажимах |
| Место установки | вентиляционная решетка |
Дополнительно
| Зарядка телефона | |
|---|---|
| Встроенный динамик | |
| Встроенный FM-передатчик | |
| Аудиовыход |
Фото
Фотографии Atomic 90.016
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
10,85 б.р.
Средняя цена за последний месяц
10,85 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Октябрь 2025 | 17,61 б.р. | |
|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 19,93 б.р. | +2,32 |
| Декабрь 2025 | 18,44 б.р. | -1,49 |
| Январь 2026 | 19,73 б.р. | +1,29 |
| Февраль 2026 | 18,38 б.р. | -1,35 |
| Март 2026 | 18,30 б.р. | -0,08 |
| Апрель 2026 | 18,22 б.р. | -0,08 |
| Июнь 2026 | 13,13 б.р. | -5,09 |
| Июль 2026 | 11,21 б.р. | -1,92 |
| Август 2026 | 10,85 б.р. | -0,36 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 10,85 б.р. | от 10,57 б.р. | от 11,48 б.р. | от 11,49 б.р. | от 10,20 б.р. | от 12,62 б.р. | от 13,00 б.р. |
| Тип | автомобильный держатель для смартфона | автомобильный держатель для смартфона | автомобильный держатель для смартфона | автомобильный держатель для смартфона | автомобильный держатель для смартфона | автомобильный держатель для смартфона | автомобильный держатель для смартфона |
| Конструкция | на шарнире | на шарнире | на шарнире | на шарнире | на шарнире | на шарнире | на шарнире |
| Крепление | на зажимах | на присоске | на присоске | прищепка | на зажимах | на присоске | магнитное |
| Место установки | вентиляционная решетка | плоская поверхность | плоская поверхность | вентиляционная решетка | вентиляционная решетка | приборная доска | приборная доска |
| Зарядка телефона |







Отзывы о Atomic 90.016